techdivedao писал(а):ты наверное имел ввиду END, а не EAD.
Да, конечно. Опечатался.
Я не очень дотошно пытался повторить план, просто примерно прикидывал, что должно получиться. GF у меня ставится только с шагом в 5 единиц, поэтому план не совпадёт точно. Но приблизительно такое получилось (акцентирую внимание читающих - что
это не реальный план, а только моя фантазия на тему "каким он мог бы быть") У меня на 2 минуты убежала точка встречи с саппортами и на 6 минут общий рантайм. Но вряд ли это существенно.
Глубина Стоп До мин. Газ pO2 EAD
Des 5 - 0 18/38 - -
Lvl 5 1:50 2 18/38 0.27 0
Des 60 - 3 18/38 - -
Lvl 60 1:00 5 9/60 0.63 18
Des 130 - 7 9/60 - -
Lvl 130 0:40 8 7/73 0.97 28
Des 185 - 9 7/73 - -
Lvl 185 0:10 10 7/73 1.35 43
Asc 130 - 12 7/73 - -
Lvl 130 1:00 13 9/60 1.25 46
Asc 87 - 15 9/60 - -
Stp 87 0:06 16 9/60 0.87 29
Stp 84 1:00 17 9/60 0.84 28
Stp 81 1:00 18 9/60 0.81 26
Stp 78 1:00 19 9/60 0.79 25
Stp 75 1:00 20 18/38 1.52 43
Stp 72 1:00 21 18/38 1.47 41
Stp 69 1:00 22 18/38 1.41 39
Stp 66 1:00 23 18/38 1.36 37
Stp 63 1:00 24 18/38 1.31 35
Stp 60 1:00 25 18/38 1.25 33
Stp 57 1:00 26 18/38 1.20 32
Stp 54 1:00 27 18/38 1.14 30
Stp 51 1:00 28 18/38 1.09 28
Stp 48 1:00 29 18/38 1.04 26
Stp 45 1:00 30 18/38 0.98 24
Stp 42 1:00 31 30/20 1.55 32
Stp 39 1:00 32 30/20 1.46 29
Stp 36 1:00 33 30/20 1.37 27
Stp 33 2:00 35 30/20 1.28 24
Stp 30 2:00 37 30/20 1.19 22
Stp 27 4:00 41 30/20 1.10 20
Stp 24 4:00 45 30/20 1.01 17
Stp 21 4:00 49 50/10 1.54 18
Stp 18 6:00 55 50/10 1.39 15
Stp 15 8:00 63 50/10 1.24 12
Stp 12 10 73 50/10 1.10 10
Stp 9 18 91 50/10 0.95 7
Stp 6 20 111 95/5 1.52 5
Stp 3 41 152 95/5 1.23 2
Sfc - - 155 95/5 - -
Погруж.# 1, ZHLB + GF 30/70
Высота = 0 m
CNS = 79%
OTU's = 202
Газ 7/73 = 1596 ltr. <- очень консервативно
Газ 9/60 = 1792 ltr. <- терпимо, учитывая наличие дополнительного баллона на команду
Газ 18/38 = 1423 ltr. <- многовато, но можно перекрывается в случае потери остатками предыдущих газов
Газ 30/20 = 941 ltr. <- с большим запасом
Газ 50/10 = 1673 ltr. <- есть дополнительный баллон на команду + неплохо перекрывается предыдущим газом
Газ 95/5 = 1405 ltr. <- весь у саппортов, три баллона на команду. в случае непересечения с саппортами - грустная перспектива. Но остатков других газов, чтобы найти саппортов с кислородом хватит на пару часов плавания.
Decozone start = 117 m